<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ニュースクリップ</title>
	<atom:link href="http://news.isopmall.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.isopmall.com</link>
	<description>政治や経済のできごとや新製品、新発見など気になるニュースを記録するサイト</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 21:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>おいしい蕎麦を食べるなら</title>
		<link>http://news.isopmall.com/archives/100</link>
		<comments>http://news.isopmall.com/archives/100#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 21:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新商品・サービス]]></category>
		<category><![CDATA[そば]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.isopmall.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[赤そばというのがあるらしい。 蕎麦の産地 信州で「赤ソバ」が話題になっている。 普通、そば の花は白いものだが、この「赤ソバ」は文字通り花が赤い。 高嶺ルビーという新品種だそうだ。 そば の味はいまいちだそうで、これからまだまだ試行錯誤がつづくようだ。 参照 ⇒ 赤花ソバの将来は？　まだ課題は多いか 先日、ひょんなことから三好農場（北海道中川郡音威子府）の社長さんとお話する機会があった。 三好農場では、本物の蕎麦にこだわりつづけ、蕎麦の製粉は埼玉の長崎製粉さんに限定して、そば粉にしてもらっているそうだ。 三好農場産の そば を食べさせてくれるのは 北海道 旭川市の正月庵 埼玉県 毛呂山町の朝日屋 埼玉県 川島町の泉の里 栃木県 塩原市の遊蕎 埼玉県 新座市の陣屋そば など・・・・・ 蕎麦は製粉のしかたによって、つなぎ をまったく必要としないそうである。 蕎麦といえば幌加内とばかり思っていたのだが、もっと北においしい蕎麦があったのだ。 三好農場さんの話によると、近々、そば打ちのDVDソフトが発売されるそうである。 そば打ちファンにとっては、本物の技を修得できるチャンスとなるだろう。 そば についてサーフィンをしていたら、妙なものを見つけた。 そば打ち機である。 その名もそば達人 そば通の人にとっては、これはどうだろう？ そば打ちは、打つ過程がとっても楽しいのであって、こんなやり方では・・・・・ 餅つき器とは違うと思うのだが？ キャッシュフロー重視のアパート経営]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.isopmall.com/archives/100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>田七人参に含まれるサポニンが血液をサラサラにする</title>
		<link>http://news.isopmall.com/archives/84</link>
		<comments>http://news.isopmall.com/archives/84#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 00:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康グッズ]]></category>
		<category><![CDATA[前立腺がん]]></category>
		<category><![CDATA[心臓病]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.isopmall.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[田七人参、別名は三七人参といい成長するのに3～7年かかるらしい。 また、その効能についてはあまり知られていなかった。 「金に換えられないほど価値がある」として重宝されていたらしく、原産国である中国は長く対外輸出を禁じていたものだ。 効能としては、止血作用や心臓病や前立腺がんへの臨床応用が期待できるそうだが、まだ医学的なデータは充分ではない。 しかしながら、徐々にその有効性が明らかにもなっている。 そのような田七人参から作られたサプリメントがある。 1995年から中国雲南省で三七人参の栽培に取り組んできた白井博隆さんの名前を冠した、血液がサラサラになる白井田七だ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.isopmall.com/archives/84/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インフルエンザ予防は うがい から</title>
		<link>http://news.isopmall.com/archives/78</link>
		<comments>http://news.isopmall.com/archives/78#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 09:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康グッズ]]></category>
		<category><![CDATA[うがい]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.isopmall.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[新型インフルエンザが流行している。 インフルエンザばかりでなく、感染症予防には手洗いとうがいが欠かせない。 うがいは、昔から塩水でするといいと言われていたが、水に塩を溶かすのは意外と面倒だったという記憶がある。 ところが最近は 塩が入っている水が売られているらしい。 海洋深層水である。 しかも播州赤穂の海洋深層水だ。 その名も「むかしながらのしおうがい」 うがい用の水だけでなく、普通に飲める海洋深層水もあるので、とりあえずサイトを覗いてみては？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.isopmall.com/archives/78/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NECとレノボが合弁会社設立</title>
		<link>http://news.isopmall.com/archives/76</link>
		<comments>http://news.isopmall.com/archives/76#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 10:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[政治と経済]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[レノボ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.isopmall.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[パソコンシェア国内ナンバーワンのNECが中国のレノボと提携して合弁会社を設立する。 こんなニュースが朝見たばかりなのに、キリンホールディングスが中国ビール最大手の華潤集団と業務提携することが発表された。 中国との付き合い方に右往左往している政府と異なり、経済界では中国との連携がどんどん進んでいる。 世界第2位の経済大国となった中国が持つ潜在力に対し、日本の経済界、当然ともいえる研究を行い、提携の道すじを様々に検討してきたのだ。 中国の政権を牛耳っている中国共産党は別として、中国国民は我々となんら変わることは無いのかもしれない。 会社の経営者は、自分の会社・事業の発展を願っている。 その為には、手を結ぶべき相手は誰なのか？についてもしっかりとした見識があるわけだ。 どんなに頼りの無い政府であろうと、経済力ではまだまだ中国と対等に付き合っていけそうなわけだ。 出資比率で主導権は中国が握るらしいがそれも仕方のないことかな・・・・・？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.isopmall.com/archives/76/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年金支給開始年齢の引き上げと平均寿命</title>
		<link>http://news.isopmall.com/archives/73</link>
		<comments>http://news.isopmall.com/archives/73#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 22:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[少子高齢化]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[障害年金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.isopmall.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[与謝野経済財政担当大臣が「年金支給開始年齢の引き上げ」を検討することを発表した。 まだ、与党内ではコンセンサスを得られていないことだが、財政健全化のための方法とし考え出された案だ。 引上げが容認される背景としては、90歳を超える平均寿命があり、定年年齢の引上げによる高齢者の雇用確保といったこともある。 しかしながら、65歳を超えて「働きたいけど働けない」という人が少なからずいることも現実である。 例えば、配偶者や親の介護に専念しなければならない人とか、病のために働くことが出来ない人だっている。 在宅介護をしている人にとっては、仕事に専念できるような心の余裕は持てっこないし、介護施設を利用するにも、相応の個人負担が必要になってくる。 65歳を超える高齢者全員が、元気で働けるのなら話は別だが、そんなことはあり得ない。均一的にしか社会を見ることが出来ない政治家に任せられるものではないようだ。 ところで うつ病など心の病で働けない人にとって参考になる話がある。 障害年金を受給できる方法というものだ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.isopmall.com/archives/73/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>効果のある販促チラシの配布方法</title>
		<link>http://news.isopmall.com/archives/70</link>
		<comments>http://news.isopmall.com/archives/70#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 23:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新商品・サービス]]></category>
		<category><![CDATA[ノベルティ]]></category>
		<category><![CDATA[販促]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.isopmall.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[販売促進やブランド告知など、会社PRに使われるノベルティには様々なものがある。 チラシを配るだけでは見てもらえない、すぐ捨てられる。 ところがノベルティが付いていると、意外と捨てられず印象を残すこともできる。 そんなノベルティだが、単価の張るものはなかなか使えないものだ。 よくあるティッシュペーパーでも12円ぐらいになる。 10円程度でインパクトのあるノベルティは無いものかと探してみたら・・・こんな広告が目に入った。 「商談や売上アップに大成功318社導入のお客様と仲良くなれるノベルティ。無料サンプル実施中！」 チューインガムの表面に会社やお店のPRを直接印刷したものだ。 最低ロット5,000枚からで単価は10円である。 食べ物となると、簡単には捨てられない。 もちろんメーカーはちゃんとしたガムメーカーのものである。 販促方法に困っていたら一度試してみたら・・・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.isopmall.com/archives/70/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>消費税論議を封印したい人もいた民主党</title>
		<link>http://news.isopmall.com/archives/64</link>
		<comments>http://news.isopmall.com/archives/64#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[政治と経済]]></category>
		<category><![CDATA[与謝野]]></category>
		<category><![CDATA[民主党]]></category>
		<category><![CDATA[消費税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.isopmall.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[たちあがれ日本を離党した与謝野馨氏が経済財政担当大臣に就任する。 民主党内からは「なんで党外の人が・・・・・」という声が聞こえてきそうな気がする。 与謝野氏はあの与謝野鉄幹・晶子の孫にあたる。 政界に身をおくことになったきっかけは、1968年に中曽根康弘の秘書になったことからだ。 1976年に東京1区から初当選している。 消費税論議に火を点けた菅総理とのタッグは、財政再建論者として最後のご奉公という意味もあるのだろうか。 民主党内には消費税増税を堂々と叫ぶ人はいない。 与謝野氏起用はサプライズでもあるだろう。 菅総理の消費税議論にはもうひとつ象徴的な意味が実はある。 それは 脱小沢である。 小沢氏は消費税議論には極めて消極的だ、そこへ積極論者でしかも党外の与謝野氏の経財相起用は「あなたの路線とはまったく違うんです」と小沢氏に言っているようである。 基礎から学ぶ消費税申告の実務ＤＶＤセミナーはこちら]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.isopmall.com/archives/64/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フェイスブックの株式が手に入る</title>
		<link>http://news.isopmall.com/archives/62</link>
		<comments>http://news.isopmall.com/archives/62#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 23:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[政治と経済]]></category>
		<category><![CDATA[フェイスブック]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.isopmall.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[世界最大のSNSであるフェイスブックの株式が、一部顧客に譲渡されるらしい。 ４億５０００万ドルを出資するとしているゴールドマン・サックス社が、さらに最大15億ドル相当のフェイスブック株を顧客に割り当てる計画ということだ。 フェースブックの企業価値は500億ドルと見積もられるそうで、上場前のフェイスブック株は、まさに打出の小槌である。 IT関連企業には大化けする企業がある。 あのライブドアもそうだったし、楽天も代表的なそんな企業である。 多くの人、世界中の人に支持されるサービスは、必ず大化けするビジネスになる。 そんな企業の未公開株は大きな魅力がある。 未公開株どころか株式投資すらやったことが無い。 そもそも経済のことがよくわから無い。 そんな人も多いはず。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.isopmall.com/archives/62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自動車保険 高齢者ほど高くなる</title>
		<link>http://news.isopmall.com/archives/60</link>
		<comments>http://news.isopmall.com/archives/60#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 21:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新商品・サービス]]></category>
		<category><![CDATA[一括見積]]></category>
		<category><![CDATA[自動車保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.isopmall.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[損害保険大手各社は、35歳以上は一律となっている現在の自動車保険の年齢区分を変更する方針を固めた。 30～69歳までを10歳ごとに細かく区分し、70歳以上という区分ももうけて、年齢層ごとに保険料を細かくする。 当然、高齢者ほど保険料が高くなる仕組みとなる。 背景には、若者の自家用車離れと、小型車人気による保険料単価の減少があるという。 自動車保険については通販型の割安な保険商品などもあり、できるだけ安くそしてサービスが充実している保険の選択をしようとする傾向になっている。 自動車保険の比較サイトなどもあり非常に参考になる。 ⇒ 楽天自動車保険一括見積もりで最大1000ポイント]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.isopmall.com/archives/60/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北海道戸井産のまぐろに最高値</title>
		<link>http://news.isopmall.com/archives/56</link>
		<comments>http://news.isopmall.com/archives/56#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 06:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新商品・サービス]]></category>
		<category><![CDATA[共同購入]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.isopmall.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[2011年が始まった。 東京証券取引所では10,400円弱とまあまあの滑り出しだった。 築地市場では5日早朝初セリが行われ、約540本の生鮮まぐろが並び、最高値は342kgの北海道戸井産のまぐろに3,249万円の値がついた。 例年は青森の大間産のまぐろが最高値だったそうだが、今年は北海道である。 因みに競り落としたのは、銀座のすし店と香港のすしチェーン店の共同購入であったそうだ。 共同購入というと、インターネットでも共同購入ができるシステムがある。 共同購入は、何より安くほしいものが手に入るのが最大の魅力であるが、中にはとんでもない粗悪品もないわけでない。 10,500円のおせちセットがニュースで話題となっている。 粗悪なおせちを送りつけた会社の社長は辞任するそうだが、それで済むのかしら？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.isopmall.com/archives/56/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生ゴミ用ごみ箱「無臭」（ムッシュ）が売れている</title>
		<link>http://news.isopmall.com/archives/47</link>
		<comments>http://news.isopmall.com/archives/47#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 22:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[環境問題と対策]]></category>
		<category><![CDATA[ゴミ箱]]></category>
		<category><![CDATA[生ごみ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.isopmall.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[ゴミの分別収集が各自治体で行われており、有料化がすすんでいる。 管理人が住む我が街でもとっくに有料化が行われていたが、さらに来年からは生ごみの分別が始まる。 これまでは、生ゴミと可燃性ごみはいっしょに捨てていたが、今後はそうはいかなくなる。 生ゴミだけを別に保管しなくてはならない。 そこで何かいいものは無いかと探してみたら、無臭ゴミ箱『無臭（ムッシュ）』なるものがあった。 生ごみの臭いをかなり防いでくれるそうだ。 構造は簡単だ、密閉式の蓋に秘密があるのだが、フタを閉めると内フタと内バケツがピッタリと密着する。 この密着力は、5kgの重さに耐えられるという。 容量は18リットルあり充分ないいきさだ。家庭以外にも、寿司屋、割烹料理店、鮮魚店、鮨屋など飲食店や病院、医療現場、接骨院、レストラン、喫茶店、カフェ、エステサロン、美容室といった施設やお店で使用されている。 『無臭（ムッシュ）』のもっと詳しい説明はこちら]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.isopmall.com/archives/47/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ホームページぐらい自分で作れなくちゃ</title>
		<link>http://news.isopmall.com/archives/42</link>
		<comments>http://news.isopmall.com/archives/42#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 21:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホリエモンも推薦]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン教室]]></category>
		<category><![CDATA[ホリエモン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.isopmall.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[大桃美代子と麻木久仁子のバトルが展開されている。 発端は大桃がツイッターに書き込んだ「つぶやき」だ。 ツイッター（Twitter）は、ミニブログとかマイクロブログとか言われるコミュニケーションツール。 140文字以内の短い文章を発信する。 ツイッター（Twitter）をやってどんなことが起こるのかは、とにかくやってみることだ。 ⇒ Twitter さて、話はツイッターのことではなく、ツイッターも含めたITに関することだ。 今、人気のパソコン教室がある。 教室といっても、どこかに通ったり個人レッスンがあるわけでは無い。 自宅で学ぶパソコン教室である。 つまりDVDに収められた動画を見ながら学習するわけだ。 あのホリエモンこと堀江貴文氏が推薦している教材だ 今なら、30,480円で397時間分の動画DVDで購入できる（送料別途1,000円）。 なぜこの教材が教えようとしているパソコン知識が必要かというと 現代はパソコンとインターネットを抜きにしては、ビジネスも日常生活も語ることは出来ない世の中である。 田舎にいたって全国相手にビジネスが出来るのがITである。 人口1万人に満たない小さな街に暮らしながら、年間数億円の売り上げをあげる個人事業を営んでいる若者もいる。 10年前なら考えられないことだった。 商売をやろうと思ったら都会に出ていくしかなかったのだが、現代はまったく違う。 このサイトの管理人自身が、インターネットを活用して収入を得ているのだから、これからはそんな時代なのだ。 ホームページぐらい自分で作れなくちゃ！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.isopmall.com/archives/42/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国力の衰退にともなう国民意識の変化</title>
		<link>http://news.isopmall.com/archives/6</link>
		<comments>http://news.isopmall.com/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 22:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[政治と経済]]></category>
		<category><![CDATA[経済成長]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.isopmall.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[21世紀の最初の10年が間もなく終わる。 この10年間は、大きく変化する将来の日本の姿を暗示するものであった。 『国力の衰退にともなう国民意識の変化』 否が応でも起こるであろう最大の変化がこれだ。 覚えているだろうか10年前・・・ 4月26日 小泉純一郎が第87代内閣総理大臣に就任した。そして、9月11日には ニューヨークのワールドトレードセンターがテロによって崩壊した年である。 21世紀はこうして始まった。 来るべき新世紀への期待とともに、新たな国際的枠組みによって起こる様々な紛争を予見させたのだ。 そして10年を経て 日本には、大きな問題を抱えていることが明らかになってきた。 人口減社会というものは とんでもなく恐ろしいものである。 見えないテロよりもひょっとしたら脅威ではないか。 何故なら、これまで通用していた考え方・尺度といったものがまったく通用しなくなってしまうからだ。 例えば、経済は成長するものだと思っているが、これはまったくそうはならない。 人口が減ると経済は縮小するのが当たり前である。 ところが、このあたり前のことが理解できずに『景気が悪いからだ』とか『政治が悪いから』とか考えてしまう。 景気や政治のせいでは無い、経済が縮小していることがすべての原因である。 そしてその大きな根本原因が人口減なのだ。 就職できない、給料が上がらない、リストラされた、仕事がきつい、利益が出ない、・・・・・などなど、悩みを抱えている人はすごく多い。 そのほとんどの原因が経済の縮小にある。 生産拠点をアジア諸国に移動することによって起こる空洞化が問題となっているが、これも国内経済の縮小と無縁ではない。 国内市場だけでは食べていけないからこそ、輸出をして成長を遂げた日本である。 国際市場での競争力維持には、製造原価の低減は必須だ。 更に、国内市場の冷え込みが企業の売上と収益性にブレーキをかける。 日本の産業が生き残るためにはやむを得ないことなのである。 無差別殺人であるとか、保険金目当ての事件であるとか、以前には考えられなかったような非人間的な事件が多い。 将来歴史家はきっとこう言うだろう 『21世紀初頭は人心が荒廃し・・・』 しかし、現代を生きている我々にとっては堪らない話である。 なぜ人心が荒廃したのか・・・・・？ 将来に対する希望が見いだせない社会だからだ。 それは何故か・・・ 実は人口減社会を体験した国家はそう多くは無い。 様々な不安、理由の無い漠然とした不安が、知らず知らずのうちに心を蝕んでいるのかもしれない。 そしてそこから生まれる心の歪が、理解できない犯罪となって顕れる。 政治の世界においても深刻な事態となっている。 小泉政権の誕生はあだ花的であって、本来はあり得る政権ではなかった。 経済成長を前提とした構造改革は、論理的に無理があった。だから、返って抱えていた矛盾を顕在化させてしまったのだ。 その後は、ただただ絵に描いた餅を繰り返し掲げるだけで、正しい現状認識にもとづいた政権も生まれなければ、このことを指摘する政治家はひとりも現れていない。 やがて国民は自覚する『日本は衰退しているのだ』と・・・・・・ そんな国民から見た時に 現在の政権はあまりにも頼りなく、情けなく見えてしまう。 支持率は、単に政権を評価しているものではない。 日本の将来への希望を表しているのだ。 経済は縮小する！ そのことを前提に政策を考える政権が生まれない限り 国民は将来への希望を持つことは無い。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.isopmall.com/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

